Minha mala cabe no avião? Teste a bagagem de mão por companhia aérea
Por Diego Silva
Publicado em
Digite as medidas e o peso da sua mala e veja, companhia por companhia, se ela vai na cabine
Use no seu site
| Companhia | Tarifa ou rota | Mala de bordo (cm) | Peso | Rodinhas e alças contam? | Item pessoal (cm) | Fonte | Data da página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América do Sul | |||||||
| LATAM (Brasil) | Voos de/ | 55 x 35 x 25 | 12 kg | Sim | 45 x 35 x 20 | página oficial | não informa |
| LATAM (Brasil) | Premium Economy e Premium Business Standard/ | 55 x 35 x 25 | 16 kg | Sim | 45 x 35 x 20 | página oficial | não informa |
| LATAM (Brasil) | Voos fora da América do Sul - Light [bordo paga segundo a central de ajuda; incluída segundo a página de bagagem: DIVERGÊNCIA] | 55 x 35 x 25 | 12 kg | Sim | 45 x 35 x 20 | página oficial | não informa |
| LATAM (Brasil) | Voos fora da América do Sul - Standard, Full [bordo incluída] | 55 x 35 x 25 | 12 kg | Sim | 45 x 35 x 20 | página oficial | não informa |
| LATAM (Chile/ | Domésticos e regionais sem origem no Brasil - Light, Full [bordo incluída] | 55 x 35 x 25 | 12 kg | Sim | 45 x 35 x 20 | página oficial | não informa |
| LATAM (Chile/ | Domésticos e regionais sem origem no Brasil - Basic [bordo paga] | 55 x 35 x 25 | 12 kg | Sim | 45 x 35 x 20 | página oficial | não informa |
| GOL | Voos nacionais - Light, Classic, Flex [bordo incluída] (emissões a partir de 14/10/2025) | 55 x 35 x 25 | 12 kg | Sim | 43 x 32 x 22 | página oficial | não informa |
| GOL | Voos internacionais - Basic [bordo paga] | 55 x 35 x 25 | 12 kg | Sim | 43 x 32 x 22 | página oficial | não informa |
| GOL | Voos internacionais - Light, Classic, Flex, Premium Economy, INSIGNIA Business Classic/ | 55 x 35 x 25 | 12 kg | Sim | 43 x 32 x 22 | página oficial | não informa |
| Azul | Todas as tarifas e rotas (a página não distingue) [bordo incluída] | 55 x 35 x 25 | 10 kg | Sim | 45 x 35 x 20 | página oficial | não informa |
| Azul Conecta | Voos regionais (Cessna Grand Caravan) [bordo incluída] | 55 x 35 x 25 | 10 kg | não informa | não informa | página oficial | não informa |
| Aerolíneas Argentinas | Cabotagem (dentro da Argentina) - BASE [bordo paga] | 55 x 35 x 25 | 8 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | 01/2026 (imagens ENE2026); tabela JUN26 |
| Aerolíneas Argentinas | Cabotagem - PLUS, FLEX, PROMO PREMIUM ECONOMY, PREMIUM ECONOMY [bordo incluída] | 55 x 35 x 25 | 8 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | 01/2026 (imagens ENE2026); tabela JUN26 |
| Aerolíneas Argentinas | Rotas com o Brasil - todas as tarifas, inclusive BASE [bordo incluída] | 55 x 35 x 25 | 10 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | 06/2026 (JUN26) |
| Aerolíneas Argentinas | Outras rotas na América do Sul (exceto Brasil e Bogotá) - BASE [bordo paga] | 55 x 35 x 25 | 10 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | 06/2026 (JUN26) |
| Aerolíneas Argentinas | Outras rotas na América do Sul (exceto Brasil e Bogotá) - PLUS, FLEX e demais tarifas [bordo incluída] | 55 x 35 x 25 | 10 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | 06/2026 (JUN26) |
| Aerolíneas Argentinas | Caribe, EUA e Europa - todas as tarifas [bordo incluída] | 55 x 35 x 25 | 10 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | 06/2026 (JUN26) |
| Flybondi | Voos nacionais na Argentina [bordo paga] | 55 x 35 x 25 | 9 kg | não informa | 40 x 30 x 20 | página oficial | 27/08/2018 (publicação) |
| Flybondi | Voos de/ | 55 x 35 x 25 | 9 kg | não informa | 40 x 30 x 20 | página oficial | 27/08/2018 (publicação) |
| Flybondi | Voos de/ | 55 x 35 x 25 | 9 kg | não informa | 40 x 30 x 20 | página oficial | 27/08/2018 (publicação) |
| JetSMART | Todas as rotas - tarifa única SMART [bordo paga] | 55 x 35 x 25 | 10 kg | Sim | 45 x 35 x 25 | página oficial | não informa (PDF CG pt criado 06/04/2026) |
| Sky Airline | Basic, Standard [bordo paga] | 55 x 35 x 25 | 10 kg | Sim | 45 x 35 x 25 | página oficial | 19/08/2026 (PDF) |
| Sky Airline | Light, Max, Max Flex [bordo incluída] | 55 x 35 x 25 | 10 kg | Sim | 45 x 35 x 25 | página oficial | 19/08/2026 (PDF) |
| Copa Airlines | Todas as famílias (Econômica Basic, Classic, Full; Executiva Promo, Full) [bordo incluída] | 56 x 36 x 26 | 10 kg | Sim | 43 x 25 x 22 | página oficial | 06/10/2026 (metadado) |
| Avianca | Voos nacionais (Colômbia, Equador, Guatemala) - Basic [bordo paga] | 55 x 35 x 25 | 10 kg | Sim | 45 x 35 x 20 | página oficial | não informa |
| Avianca | Voos internacionais nas Américas (inclui Brasil) - Light (compras desde 27/01/2026), Classic, Flex, Business [bordo incluída] | 55 x 35 x 25 | 10 kg | Sim | 45 x 35 x 20 | página oficial | 02/02/2026 (comunicado) |
| Boliviana de Aviación (BoA) | Boeing B737/ | 55 x 35 x 25 | não confirmado | Sim | 45 x 35 x 20 | página oficial | não informa |
| Boliviana de Aviación (BoA) | Bombardier CRJ-200 [inclusão por tarifa não confirmada] | 30 x 25 x 20 | não confirmado | Sim | 30 x 25 x 20 | página oficial | não informa |
| Paranair | Super Paranair, Paranair Óptima, Paranair Plus [bordo incluída] | 45 x 35 x 20 | 5 kg | Sim | não informa | página oficial | 21/05/2024 (metadado) |
| Arajet | Voos de/ | 56 x 46 x 25 | 12 kg | Sim | 40 x 25 x 20 | página oficial | não informa |
| Arajet | Voos de/ | 56 x 46 x 25 | 12 kg | Sim | 40 x 25 x 20 | página oficial | não informa |
| Arajet | Demais rotas - Basic, Comfort [bordo paga] | 56 x 46 x 25 | 12 kg | Sim | 40 x 25 x 20 | página oficial | não informa |
| Arajet | Demais rotas - Classic, Extra [bordo incluída] | 56 x 46 x 25 | 12 kg | Sim | 40 x 25 x 20 | página oficial | não informa |
| Europa, Oriente Médio e África | |||||||
| TAP Air Portugal | Economy e Economy Prime, todas as tarifas (Discount, Classic, Plus) | 55 x 40 x 25 | 10 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| TAP Air Portugal | Business de/ | 55 x 40 x 25 | 10 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| TAP Air Portugal | Business de/ | 55 x 40 x 25 | 10 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| Iberia | Economy e Premium Economy, todas as tarifas | 56 x 40 x 25 | 10 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | 01/07/2026 |
| Iberia | Business curto e médio curso | 56 x 40 x 25 | 14 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | 01/07/2026 |
| Iberia | Business longo curso | 56 x 40 x 25 | 14 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | 01/07/2026 |
| Air Europa | Turista (Lite, Standard, Flex), longo e curto/ | 55 x 35 x 25 | 10 kg | Sim | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| Air Europa | Business | 55 x 35 x 25 | 14 kg (todas as peças) | Sim | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| Air France | Economy Basic (mala de mão é opção paga) | 55 x 35 x 25 | 12 kg (mala + item pessoal) | Sim | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| Air France | Economy demais tarifas | 55 x 35 x 25 | 12 kg (mala + item pessoal) | Sim | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| Air France | Premium | 55 x 35 x 25 | 12 kg (mala + item pessoal) | Sim | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| Air France | Business e La Première | 55 x 35 x 25 | 18 kg (mala + item pessoal) | Sim | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| KLM | Economy Basic (bagagem de mão é opção paga) | 55 x 35 x 25 | 12 kg (mala + item pessoal) | Sim | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| KLM | Economy Light, Standard, Flex | 55 x 35 x 25 | 12 kg (mala + item pessoal) | Sim | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| KLM | Premium Comfort | 55 x 35 x 25 | 12 kg (mala + item pessoal) | Sim | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| KLM | Business | 55 x 35 x 25 | 18 kg (mala + item pessoal) | Sim | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| Lufthansa | Economy Basic (rotas europeias; mala de bordo só comprada online) | 55 x 40 x 23 | 8 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| Lufthansa | Economy Light/ | 55 x 40 x 23 | 8 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| Lufthansa | Business e First | 55 x 40 x 23 | 8 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| ITA Airways | regra geral (tarifas não detalhadas) | 55 x 40 x 23 | 8 kg | Sim | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| Swiss | Economy Basic (rotas europeias; mala de bordo só comprada online) | 55 x 40 x 23 | 8 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| Swiss | Economy Light/ | 55 x 40 x 23 | 8 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| Swiss | Business e First | 55 x 40 x 23 | 8 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| British Airways | NÃO CONFIRMADA (site bloqueado) | não conferida | não informa | não informa | não informa | página oficial | sem data |
| Turkish Airlines | Economy | 55 x 40 x 23 | 8 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| Turkish Airlines | Business | 55 x 40 x 23 | 8 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| Emirates | Econômica (7 kg; 10 kg saindo do Brasil) | 55 x 38 x 22 (soma abaixo de 115 cm, com rodinhas) | 7 kg (10 kg em voos com o Brasil) | não informa (mala de rodinhas: soma < 115 cm) | não informa | página oficial | sem data |
| Emirates | Econômica Premium | 55 x 38 x 22 (soma abaixo de 115 cm, com rodinhas) | 10 kg | não informa (mala de rodinhas: soma < 115 cm) | não informa | página oficial | sem data |
| Emirates | Business e First (bolsa 55x38x22 + pasta 45x35x20) | 55 x 38 x 22 (soma abaixo de 115 cm, com rodinhas) | 7 kg | não informa (mala de rodinhas: soma < 115 cm) | 45 x 35 x 20 | página oficial | sem data |
| Qatar Airways | Econômica Lite, Classic, Convenience, Comfort (10 kg de/ | 50 x 37 x 25 | 7 kg (10 kg em voos com o Brasil) | não informa | não informa | página oficial | sem data |
| Qatar Airways | Executiva Lite, Classic, Comfort, Elite; Primeira | 50 x 37 x 25 | 15 kg (todas as peças) | não informa | não informa | página oficial | sem data |
| Ethiopian Airlines | Economy | 55 x 40 x 23 | 7 kg | não informa | não informa | página oficial | sem data |
| Ethiopian Airlines | Business | 55 x 40 x 23 | 7 kg | não informa | não informa | página oficial | sem data |
| Royal Air Maroc | Economy (Eco Essential, Family Classic, Eco Classic, Eco Flex) | 55 x 40 x 25 | 10 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| Royal Air Maroc | Business (Business Classic, Business Flex) | 55 x 40 x 25 | 12 kg | não informa | 40 x 30 x 15 | página oficial | sem data |
| Ryanair | Basic, Plus, Family Plus (mala de bordo exige pagar Priority & 2 Cabin Bags) | 55 x 40 x 20 | 10 kg | não informa | 40 x 30 x 20 | página oficial | 25/06/2026 (Condições Gerais) |
| Ryanair | Priority & 2 Cabin Bags; Regular, Flexi Plus, Time Saver | 55 x 40 x 20 | 10 kg | não informa | 40 x 30 x 20 | página oficial | 25/06/2026 (Condições Gerais) |
| easyJet | tarifa padrão (mala grande exige reservar) | 56 x 45 x 25 | 15 kg | Sim | 45 x 36 x 20 | página oficial | sem data |
| easyJet | mala grande reservada; easyJet Plus; Inclusive Plus (estes dois sujeitos a espaço) | 56 x 45 x 25 | 15 kg | Sim | 45 x 36 x 20 | página oficial | sem data |
| Vueling | Fly Light (mala de bordo exige contratar 2 peças na cabine ou assento Space) | 55 x 40 x 20 | 10 kg | não informa | 40 x 30 x 20 | página oficial | sem data |
| Vueling | Fly (se escolher a peça de cabine), Fly Pro, Fly Grande | 55 x 40 x 20 | 10 kg | não informa | 40 x 30 x 20 | página oficial | sem data |
| Wizz Air | tarifa básica (mala trolley exige WIZZ Priority) | 55 x 40 x 23 | 10 kg | Não (rodas até +5 cm) | 40 x 30 x 20 | página oficial | sem data |
| Wizz Air | com WIZZ Priority | 55 x 40 x 23 | 10 kg | Não (rodas até +5 cm) | 40 x 30 x 20 | página oficial | sem data |
| América do Norte | |||||||
| American Airlines | Todas as tarifas (inclusive Basic Economy) em aviões com bagageiro normal | 56 x 36 x 23 | não informa | Sim | 45 x 35 x 20 | página oficial | sem data |
| American Airlines | American Eagle regional (exceto Embraer ERJ-175): mala maior que o item pessoal vai como valet bag no portão sem custo | vai no porão | não informa | não informa | 45 x 35 x 20 | página oficial | sem data |
| United Airlines | United Economy e superiores (todas as rotas) | 56 x 35 x 23 | não informa | Sim | 43 x 25 x 22 | página oficial | sem data |
| United Airlines | Basic Economy em voos para a América do Sul / transatlânticos / internacionais transpacíficos | 56 x 35 x 23 | não informa | Sim | 43 x 25 x 22 | página oficial | sem data |
| United Airlines | Basic Economy nas demais rotas (EUA doméstico / México / Caribe / Canadá com bilhete de 28/05/2025 em diante) | só o item pessoal | não informa | não informa | 43 x 25 x 22 | página oficial | sem data |
| United Airlines | United Express operado pela CommutAir | só o item pessoal | não informa | não informa | 43 x 25 x 22 | página oficial | sem data |
| Delta Air Lines | Todas as tarifas (inclusive Basic Economy) em voos Delta | 56 x 35 x 23 (soma até 114 cm) | não informa | Sim | não informa | página oficial | sem data |
| Delta Air Lines | Delta Connection (a FAQ restringe a aviões de até 50 assentos): só item pessoal a bordo | só o item pessoal | não informa | não informa | não informa | página oficial | sem data |
| Air Canada | Tarifas com mala de bordo (todas exceto Economy Basic nas rotas restritas); bolsa pequena extra até 30x25x14 permitida | 55 x 40 x 23 | sem limite | Sim | 43 x 33 x 16 | página oficial | sem data |
| Air Canada | Economy Basic (bilhete de 03/01/2025 em diante) dentro do Canadá / Canadá-EUA / Canadá-México / América Central / Caribe | só o item pessoal | não informa | não informa | 43 x 33 x 16 | página oficial | sem data |
| Air Canada | Economy Basic com conexão para destino internacional | 55 x 40 x 23 | sem limite | Sim | 43 x 33 x 16 | página oficial | sem data |
| Aeroméxico | Básica (medidas NÃO CONFIRMADAS; 10 kg somando as duas peças) | não confirmadas | 10 kg (mala + item pessoal) | não informa | não informa | página oficial | sem data |
| Aeroméxico | Clásica (medidas NÃO CONFIRMADAS; 15 kg somando as duas peças) | não confirmadas | 15 kg (mala + item pessoal) | não informa | não informa | página oficial | sem data |
| Aeroméxico | Light em voo doméstico no México (mala de bordo só comprada à parte) | não informa | não informa | não informa | não informa | página oficial | sem data |
| Spirit Airlines | NÃO CONFIRMADA: site oficial fora do ar em 18/10/2026 | não conferida | não informa | não informa | não informa | não informa | sem data |
| Frontier Airlines | Tarifa sem pacote (só item pessoal incluído) | 60,96 x 40,64 x 25,4 | 15,88 kg | Sim | 45,72 x 35,56 x 20,32 | página oficial | sem data |
| Frontier Airlines | Com mala de bordo comprada ou pacote Economy / Premium / Business | 60,96 x 40,64 x 25,4 | 15,88 kg | Sim | 45,72 x 35,56 x 20,32 | página oficial | sem data |
| JetBlue | Todas as tarifas (inclusive Main Base) | 55,88 x 35,56 x 22,86 | sem limite | Sim | 43,2 x 33 x 20,32 | página oficial | sem data |
| Southwest Airlines | Todas as tarifas (inclusive Basic) | 60,96 x 40,64 x 25,4 | não informa | Sim | não informa | página oficial | sem data |
| Alaska Airlines | Todas as tarifas (inclusive Saver) | 55,88 x 35,56 x 22,86 (soma até 114,3 cm) | não informa | Sim | não informa | página oficial | sem data |
Como medir a mala
Use uma trena e meça a mala fechada, em pé, com tudo o que vai dentro.
- Altura: do chão até o ponto mais alto, com a alça recolhida.
- Largura: de um lado ao outro, na parte mais larga.
- Profundidade: da frente até as costas, com os bolsos externos cheios.
Bolso estufado, rodinha grande e alça lateral fazem diferença de 1 ou 2 cm, e a ferramenta não aceita nem 1 cm a mais. Se ficar no limite, meça de novo antes de viajar.
Rodinhas e alças entram na medida?
Na maioria das companhias, sim. Entre as que conferimos:
- Contam rodinhas e alças: Air Canada, Air Europa, Air France, Alaska Airlines, American Airlines, Arajet, Avianca, Azul, Boliviana de Aviación, Copa Airlines, Delta, easyJet, Frontier, GOL, ITA Airways, JetBlue, JetSMART, KLM, LATAM, Paranair, Sky Airline, Southwest e United.
- Não contam: Wizz Air, que deixa as rodas somarem até 5 cm.
- A página não diz: Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Azul Conecta, Emirates, Ethiopian Airlines, Flybondi, Iberia, Lufthansa, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Ryanair, Swiss, TAP, Turkish Airlines e Vueling. Nesses casos, meça com as rodinhas para não ter surpresa.
O que é item pessoal
É a bolsa, mochila ou pasta que vai embaixo do assento da frente, além da mala de bordo, que vai no compartimento de cima. Cada companhia tem a sua medida. Em algumas tarifas mais baratas, como as básicas de KLM, Air France, Ryanair, easyJet, Vueling e Wizz Air, só o item pessoal está incluído, e a mala de bordo é paga.
O que diz a ANAC
A Resolução 400 da ANAC, art. 14, diz que a companhia deve permitir no mínimo 10 kg de bagagem de mão por passageiro, "de acordo com as dimensões e a quantidade de peças definidas no contrato de transporte". A ANAC não fixa altura, largura nem profundidade: as medidas são de cada companhia. A resolução vale para o transporte aéreo regular doméstico e internacional.
Como conferimos
Lemos as páginas oficiais de bagagem de mão de cada companhia, as centrais de ajuda e as condições de transporte em PDF, em 18/10/2026. Não usamos blogs nem agências como fonte. Cada linha do resultado e da tabela tem o link da página oficial e a data.
Quando a própria companhia traz números diferentes em duas páginas, mostramos o aviso na linha dela em vez de escolher um.
Registro de mudanças
- 18/10/2026: primeira versão, com 40 companhias.
Companhias que não conseguimos conferir
- British Airways: não conseguimos confirmar as regras na página oficial em 18/10/2026.
- Spirit Airlines: não encontramos página oficial ativa da companhia em 18/10/2026.
- Aeroméxico: confirmamos o peso (10 kg na tarifa Básica e 15 kg na Clásica, somando as peças), mas não as medidas.
- Boliviana de Aviación: confirmamos as medidas, mas não o peso por tarifa.
Quer entender as regras de cada companhia, as tarifas sem mala e o que acontece no portão? Leia o guia completo de medidas da mala de bordo e da bagagem de mão